|
Agusta AW119 Koala |
CHF 1'950'623 US$ 2'200'000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Helikopter (Turbine) | Hersteller: | Agusta | Modell: | AW119 Koala | Baujahr: | 2016 | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert Gewerblich zugelassen | Standort: | China | Gesamtzeit (TTAF): | 370 h | Preis: | US$ 2'200'000 (~ CHF 1'950'623) | Alle Details |
Anbieter |
Aileron Helicopters, Inc 1340 Airport Blvd, Mesquite, Mesquite TX Mesquite, TX 75181 USA
Tel.: +256705817758 |
Kontakt zum Anbieter |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Helikopter (Turbine) | Hersteller: | Agusta | Modell: | AW119 Koala | Baujahr: | 2016 | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert Gewerblich zugelassen | Standort: | China | Gesamtzeit (TTAF): | 370 h | Preis: | US$ 2'200'000 (~ CHF 1'950'623) | Anzahl Passagiere: | 6 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | Pratt & Whitney PT6B |
Avionik | Garmin G1000NXI Flight Display |
Ausstattung | This helicopter was once in Medical Configuration, and was later turned into VIP configuration, all Medical Equipment is available. |
Änderungen | Modified from EMS to VIP |
Bemerkungen/Sonstiges | Contact for photos |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|