|
Dynaero MCR 01 Club [Haltergemeinschaft 1/2] |
CHF 46'392 [1/2] € 49'900 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Dynaero | Modell: | MCR 01 Club | Baujahr: | 1981 | RegistrierungsNr.: | F-PTIT | Serien-Nr.: | 02 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 11/2023 | Standort: | Frankreich, Béziers, LFMU | Gesamtzeit (TTAF): | 686 h | Art des Angebots: | Haltergemeinschaft 1/2 | Preis: | € 49'900 (~ CHF 46'392) | EU-versteuert: | ja | Alle Details |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Dynaero | Modell: | MCR 01 Club | Baujahr: | 1981 | RegistrierungsNr.: | F-PTIT | Serien-Nr.: | 02 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 11/2023 | Standort: | Frankreich, Béziers, LFMU | Gesamtzeit (TTAF): | 686 h | Art des Angebots: | Haltergemeinschaft 1/2 | Preis: | € 49'900 (~ CHF 46'392) | EU-versteuert: | ja | Anzahl Passagiere: | 2 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | ROTAX UL | Seriennummer: | 9 581 049 | Leistung: | 80 PS | Gesamtzeit: | 35 h | TBO (Stunden): | 2000 h | TBO (Jahre): | 15 yrs | Letzte Überholung: | 07/2022 | Prop Hersteller/Modell: | MT-Propeller : MTV-7-A:152-106 | Prop Gesamtzeit: | 463 h |
Beschreibung/Details Motoren | Moteur neuf ,remplacé en Juillet 2022 |
Avionik | conservateur de cap , Horizon, GPS Garmin 196 couplé au PA, Transpondeur, Radio 8.33. |
Ausstattung | Pa aide au pilotage (système API deux axes). Feux à éclat en bout d'ailes, volets électriques. |
Bemerkungen/Sonstiges | 1000 heures / 5ans effectuée en 07/2022. Stock de pièces |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|