|
Piper Arrow IV Turbo |
CHF 136'605 € 145'000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Piper | Modell: | Arrow IV Turbo | Baujahr: | 1981 | RegistrierungsNr.: | 28R-8131186 | Serien-Nr.: | PH-GGG | Eigenschaften: | IFR ausgerüstet Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 6/2024 | Standort: | Italien, Casale Monferrato, I-LILM | Gesamtzeit (TTAF): | 2698 h | Preis: | € 145'000 (~ CHF 136'605) | Alle Details |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Piper | Modell: | Arrow IV Turbo | Baujahr: | 1981 | RegistrierungsNr.: | 28R-8131186 | Serien-Nr.: | PH-GGG | Eigenschaften: | IFR ausgerüstet Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 6/2024 | Standort: | Italien, Casale Monferrato, I-LILM | Gesamtzeit (TTAF): | 2698 h | Preis: | € 145'000 (~ CHF 136'605) | Anzahl Passagiere: | 3 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | Continental TSIO-360-FB | Seriennummer: | 281119-R | Leistung: | 200 PS | Gesamtzeit: | 802 h | Prop Hersteller/Modell: | Hartzell PHC-C3Yf-1RF/RF7663A-2R | Prop Gesamtzeit: | 396 h |
Avionik | Garmin 340 Audio Panel-Marker Beacon 1 Garmin GNS430 COM-NAV, 8.33 kHz 1 King KX155 COM-NAV, 760 Channels (NO 8.33 khz) Transponder Mode S, DME, ELT, Autopilot, HSI-EFIS Sandel SN3308, Computer Engine EDM-800 |
Ausstattung | Oxygen System and pneumatic system for door noise reduction |
Exterieur | Original paint, white bottom, blue and white stripes, condition 8/10 |
Interieur | Grey leather and alcantara seats with headrests and side panels, black with carpet, control yokes covered with leather with red pipings, condition 9/10 |
Stand Inspektion | Next Annual due on June 2025 |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|