|
Stemme S10 VT |
CHF 223'584 € 240'000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Stemme | Modell: | S10 VT | Baujahr: | 1999 | RegistrierungsNr.: | D-KECS | Serien-Nr.: | 11-34 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 3/2024 | Standort: | Deutschland, Porta Westfalica, EDVY | Gesamtzeit (TTAF): | 1400 h | Preis: | € 240'000 (~ CHF 223'584) | MwSt. ausweisbar: | nein | Alle Details |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Stemme | Modell: | S10 VT | Baujahr: | 1999 | RegistrierungsNr.: | D-KECS | Serien-Nr.: | 11-34 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 3/2024 | Standort: | Deutschland, Porta Westfalica, EDVY | Gesamtzeit (TTAF): | 1400 h | Preis: | € 240'000 (~ CHF 223'584) | MwSt. ausweisbar: | nein | Anzahl Passagiere: | 2 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | ROTAX 914 FS | Leistung: | 115 PS | Gesamtzeit: | 30 h |
Beschreibung/Details Motoren | Gesamtlaufzeit 30 h. Motor komplett neu. Anbauteile größtenteils. |
Avionik | LX9070, Becker & Winter Instrumente wie auf dem Cockpitbild zu sehen. |
Ausstattung | Sauerstoff installiert |
Stand Inspektion | Up to date. Nächste JNP 03/25 |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|